姓名:叶翠红 | 性别:女 | ||
籍贯:湖北钟祥 | 职称:副教授 | ||
系:金融系 | |||
课程组:金融学 | |||
E-mail:acosy@qq.com | |||
现任职务: | |||
社会兼职: | |||
讲授课程:《金融学》《商业银行经营与管理》 | |||
研究方向:低碳经济、绿色金融 | |||
教育经历 | |||
| |||
工作经历 | |||
2015年至今,华人策略综合讨论大厅讲师 2013年至2016年,华中科技大学应用经济学博士后 2020年至2021年,北京大学光华管理学院访问学者 | |||
个人荣誉 | |||
2022湖北经济学院校级优秀学士学位论文指导老师 2021湖北经济学院校级优秀学士学位论文指导老师 2020湖北经济学院校级优秀学士学位论文指导老师 2019 湖北经济学院2019年优秀实习指导教师 2019 湖北经济学院2018-2019学年“先进班主任” 2017 湖北经济学院2016-2017学年“先进班主任” 2016 指导学生论文荣获湖北经济学院大学生优秀科研成果学术论文类一等奖 2015 华人策略综合讨论大厅青年教师授课比赛二等奖 | |||
学术成果:论文 | |||
1.“融资约束、政府补贴与企业绿色创新——基于中国制造业上市公司绿色专利数据”,《统计与决策》,2021年第21期。 2.“CO2 emissions converge in China and G7 countries? Further evidence from Fourier quantile unit root test”,《Energy & Environment》,2020年8月。 3.“企业生态创新融资约束问题研究进展”,《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》,2019年9月。 4.“湖北建成全国碳金融中心的宏观思考”,《湖北经济学院学报》,2017年第1期。 5.“创新资源再配置对工业生产率增长的影响研究——MP方法的拓展及来自中国工业的证据”,《研究与发展管理》,2016第5期。 6.“基于尖点突变模型的中国省域能源强度差异的实证分析”,《中国科技论坛》,2014年第10期。 7.“武汉市应构建以工研院为核心的技术创新体系”,《专家建言》, 2014年第3期。 8.“基于尖点突变模型的中国能源强度演变的实证分析”,《统计与决策》, 2014年第7期。 9.“中国产业系统经济与生态协同演化实证分析“,《山西财经大学学报》,2013年第6期。 10.“中国高技术产业成长阶段及其转换的实证研究”,《科学学与科学技术管理》,2011年第5期。 | |||
学术成果:著作、教材 | |||
1.《创新资源再配置与中国工业发展》,华中科技出版社,专著,2018年。 2.《基于经济与生态协同的产业系统演化研究》,华中科技出版社,专著,2016年。 | |||
学术成果:课题 | |||
1.“融资约束下研发补贴对企业生态创新的影响研究”,教育部人文社会科学研究项目(批准号:17YJC790190),负责人,已结项。 2.“基于研发补贴的湖北省企业生态创新驱动机制与对策研究”,湖北省科技支撑计划软科学研究类项目(批准号:2017ADC048),负责人,已结项。 3.“企业异质性、R&D投入分布与产业创新绩效——来自中国工业的经验证据”,湖北省教育厅科研计划项目(批准号:Q20172201),负责人,已结项。 4.“融资约束对企业生态创新投资的影响研究——来自中国上市公司的证据”,湖北经济学院青年基金重点项目(批准号:XJ201702),负责人,已结项。 | |||
学术成果:获奖 | |||
1.“创新资源再配置与中国工业发展”所在丛书——经济转型与创新驱动丛书,华中科技大学重大学术进展,2019年。
2.“中国高技术产业成长阶段及其转换的实证研究”,湖北省第十四届自然科学优秀学术论文二等奖,2012年。
【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||